Le calendrier des besoins
<aside> 👉
Les besoins récurrents de KML liés aux activités des stages sont présentés ci-dessous, semaine après semaine.
Ce tableau est régulièrement mis à jour et sert de référence pour valider vos demandes de séjour.
</aside>
<aside> 🌈
Il existe également des besoins annuels récurrents, comme pour la période des Nyoung Né, pour le losar, pour le nettoyage du temple avant le losar, pour des chantiers spécifiques de peinture, de toiture, etc … nous mettrons progressivement ces besoins spécifiques en ligne
</aside>
| A pourvoir | Lundi 5 | Mardi 6 | Mercredi 7 | Jeudi 8 | Vendredi 9 | Samedi 10 | Dimanche 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyoung Né | |||||||
| STAGE 1 | |||||||
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | 1 | Pourvu | Pourvu |
| Aide-cuisinier(e) | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Plongeur(se) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | |||||||
| Espaces verts | Pourvu | Pourvu | Pourvu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Propreté ménage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| A pourvoir | Lundi 12 | Mardi 13 | Mercredi 14 | Jeudi 15 | Vendredi 16 | Samedi 17 | Dimanche 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyoung Né | NN1 | nn | |||||
| STAGE 1 | Teundroup Torma | Teundroup Torma | |||||
| STAGE 2 | Boris et O | Boris et O | |||||
| Cuisinier(e) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pourvu | Pourvu |
| Aide-cuisinier(e) | 1 | 1 | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Plongeur(se) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pourvu | Pourvu |
| Aide plongeur(se) | Pourvu | Pourvu | |||||
| Aide polyvalence restauration | Pourvu | Pourvu | |||||
| Espaces verts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Propreté ménage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| A pourvoir | Lundi 19 | Mardi 20 | Mercredi 21 | Jeudi 22 | Vendredi 23 | Samedi 24 | Dimanche 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyoung Né | NN2 | nn | NN3 | nn | NN4 | nn | NN5 |
| STAGE 1 | Souhaits du Mahamoudra KCC | Souhaits du Mahamoudra KCC | |||||
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Aide-cuisinier(e) | 1 | 1 | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | 1 |
| Plongeur(se) | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Aide plongeur(se) | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Aide polyvalence restauration | |||||||
| Espaces verts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Propreté ménage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| A pourvoir | Lundi 26 | Mardi 27 | Mercredi 28 | Jeudi 29 | Vendredi 30 | Samedi 31 | Dimanche 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyoung Né | nn | NN6 | nn | NN7 | nn | NN8 | nn |
| STAGE 1 | Souhaits du Mahamoudra KCC | Souhaits du Mahamoudra KCC | Souhaits du Mahamoudra KCC | Lodjong 1 JMF | Lodjong 1 JMF | ||
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Aide-cuisinier(e) | 1 | 1 | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | 1 |
| Plongeur(se) | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | |||||||
| Espaces verts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Propreté ménage | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| A pourvoir | Lundi 2 | Mardi 3 | Mercredi 4 | Jeudi 5 | Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyoung Né | NN9 | nn | NN10 | nn | NN11 | nn | NN12 |
| STAGE 1 | Lodjong 2 JMF | Lodjong 2 JMF | Lodjong 2 JMF | Lodjong 2 JMF | Lodjong 2 JMF | Prosternations, Lama Cathy | Prosternations, Lama Cathy |
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | 1 | Pourvu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide-cuisinier(e) | 1 | 1 | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | 1 |
| Plongeur(se) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | |||||||
| Espaces verts | 1 | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Propreté ménage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| A pourvoir | Lundi 9 | Mardi 10 | Mercredi 11 | Jeudi 12 | Vendredi 13 | Samedi 14 | Dimanche 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyoung Né | nn | NN13 | nn | NN14 | nn | NN15 | nn |
| STAGE 1 | Prosternations, Lama Cathy | Prosternations, Lama Cathy | Prosternations, Lama Cathy | Lama Jigmé Rinpoché | Lama Jigmé Rinpoché | ||
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide-cuisinier(e) | 1 | 1 | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | 1 |
| Plongeur(se) | 1 | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | |||||||
| Espaces verts | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu | Pourvu |
| Propreté ménage | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |