Le calendrier des besoins
<aside> 👉
Les besoins récurrents de KML liés aux activités des stages sont présentés ci-dessous, semaine après semaine.
Ce tableau est régulièrement mis à jour et sert de référence pour valider vos demandes de séjour.
</aside>
<aside> 🌈
Il existe également des besoins annuels récurrents, comme pour la période des Nyoung Né, pour le losar, pour le nettoyage du temple avant le losar, pour des chantiers spécifiques de peinture, de toiture, etc … nous mettrons progressivement ces besoins spécifiques en ligne
</aside>
| A pourvoir | Lundi 6 | Mardi 7 | Mercredi 8 | Jeudi 9 | Vendredi 10 | Samedi 11 | Dimanche 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE 1 | Pratique et méditation Shiné | Méditation | Olivier Lebret | ||||
| STAGE 2 | Introduction Bouddhisme | Fabienne | |||||
| Cuisinier(e) | pourvu | pourvu | pourvu | 1 pour le diner | pourvu | ||
| Aide-cuisinier(e) | pourvu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Plongeur(se) | pourvu | 1 | 1 | pourvu | pourvu | ||
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | |||||||
| Espaces verts | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | ||
| Propreté ménage | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| A pourvoir | Lundi 13 | Mardi 14 | Mercredi 15 | Jeudi 16 | Vendredi 17 | Samedi 18 | Dimanche 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE 1 | Méditation | Olivier Lebret | Méditation | Pratique de Tonglen 1 | Jean Marc Falcombello | ||
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu |
| Aide-cuisinier(e) | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | 1 | pourvu | pourvu |
| Plongeur(se) | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu |
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Espaces verts | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu |
| Propreté ménage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique | pourvu |
| A pourvoir | Lundi 20 | Mardi 21 | Mercredi 22 | Jeudi 23 | Vendredi 24 | Samedi 25 | Dimanche 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE 1 | Pratique de Tonglen 1 | Jean Marc Falcombello | L’impermanence et la mort | Lama Fred | |||
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | pourvu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide-cuisinier(e) | pourvu | pourvu | pourvu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plongeur(se) | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | 1 |
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espaces verts | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu |
| Propreté ménage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| A pourvoir | Lundi 27 | Mardi 28 | Mercredi 29 | Jeudi 30 | Vendredi 1 | Samedi 2 | Dimanche 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE 1 | QI Gong | Tsultrim Namdak | QI Gong | ||||
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | 1 | pourvu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide-cuisinier(e) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plongeur(se) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espaces verts | pourvu | pourvu | pourvu | pourvu | 1 | 1 | 1 |
| Propreté ménage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| A pourvoir | Lundi 4 | Mardi 5 | Mercredi 6 | Jeudi 7 | Vendredi 8 | Samedi 9 | Dimanche 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE 1 | |||||||
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide-cuisinier(e) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plongeur(se) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | |||||||
| Espaces verts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Propreté ménage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laverie Repassage | |||||||
| Technique |
| A pourvoir | Lundi 11 | Mardi 12 | Mercredi 13 | Jeudi 14 | Vendredi 15 | Samedi 16 | Dimanche 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE 1 | Lama Sangpo Tara Verte | Lama Sangpo Tara Verte | Lama Sangpo Tara Verte | Lama Sangpo Tara Verte | |||
| STAGE 2 | |||||||
| Cuisinier(e) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide-cuisinier(e) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plongeur(se) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aide plongeur(se) | |||||||
| Aide polyvalence restauration | |||||||
| Espaces verts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Propreté ménage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laverie Repassage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Technique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |